Lampada ad alogenuro di metallo a tubo di vetro di quarzo FTL lampadina di illuminazione per palcoscenico 35W 70W 150W 4200K G12/R7S/G8.5
Dettagli:
| Luogo di origine: | Pechino, Cina |
| Marca: | FTL |
| Certificazione: | ce |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Imballaggio neutro |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimmer di supporto: | - No, no. | Luogo di origine: | Pechino, Cina |
|---|---|---|---|
| Marca: | FTL | Potenza: | 35W/70W/150W |
| Tipo di base: | G12/R7S/G8.5 | Tipo di lampadina: | T |
| Temperatura del colore: | 4200k | Forma: | di larghezza superiore a 20 mm |
| Vita media stimata: | 5000-8000 ore | Certificazione: | ce |
| Tipo: | Lampada a alogenuri metallici | Applicazione: | Illuminazione |
| Materiale: | Metropolitana di vetro del quarzo | ||
Descrizione di prodotto
Nome: Compatta 35W 70W 150W MH lampada ad alogenuro metallico luce illuminante
![]()
Caratteristiche:
1)Piccolo volume di illuminazione, struttura compatta, elevata efficienza luminosa, lunga durata, consistenza dei colori preferiti, comodità di installazione e manutenzione.
2) Molti colori,adatti a diverse occasioni, ha più di 8000k di colore alto specifiche uniche
3) utilizzato principalmente per l'illuminazione dei negozi, dei supermercati e delle sale espositive, nonché per l'illuminazione interna ed esterna.
Scheda dati:
| W | L'ampolla | Base | Flusso luminoso | La vita. | V. | A | CRI | Temperatura del colore (K) | Lungozza massima ((mm) | Diametro massimo ((mm) |
| 35 | T | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 100 | ||
| 35 | S | R7S | 2800 | 6000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 35 | T | G8.5 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 70 | T | G12 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 70 | T | G12 | 4600 | 5000 | 85 | 0.98 | 70 | 8000 | 100 | 23 |
| 70 | S | R7S | 5500 | 8000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 70 | T | G8.5 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 150 | T | G12 | 12000 | 6000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 150 | S | R7S | 11500 | 8000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 137 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






