70W 50W 35W Full Spectrum Aluminium PAR HID Lamp E27 Bulb per l'illuminazione dei rettili
Dettagli:
| Luogo di origine: | Pechino, Cina |
| Marca: | FTL |
| Certificazione: | CE/ROHS/LVD |
| Numero di modello: | par30 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Scatole di cartone neutre o OEM come richiesto. |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Garanzia ((anno): | 1 anno | Dimmer di supporto: | - Sì, sì. |
|---|---|---|---|
| Servizio di soluzioni di illuminazione: | ILLUMINAZIONE RETTILE | Luogo di origine: | Pechino, Cina |
| Marca: | FTL | Potenza: | 70W 50W 35W |
| Tipo di base: | E27/E26 | Tipo di lampadina: | Parità |
| Temperatura del colore: | 4000K 5000K 6000K 10000K | Forma: | Parità |
| Vita media stimata: | 8000 ORE | Distanze: | 125 mm |
| Diametro: | 97mm | Modello: | par30 |
| Applicazione: | RETTILI | Stile: | Spettro completo |
| Corrente lampada: | 0.53A | Tensione di lampada: | 85 |
| Angolo del raggio: | 40 o 90. | Certificazione: | CE/ROHS/LVD |
Descrizione di prodotto
Questa e'una lampada UVB a spettro completo, che contiene UVA + UVB + calore per i rettili.Ecco perché la lampada UVB è nella lista degli acquirenti..Altri dettagli qui sotto per voi dopo......
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantaggi:
1) fornisce uno spettro coerente, molto simile a quello della luce solare naturale
2) la combinazione della corretta lunghezza d'onda UVB e del calore consente agli animali di produrre la propria vitamina D3 per un corretto assorbimento del calcio.
3) disponibile in due serie: foresta e deserto con 35W 50W 70W in riflettori in vetro e riflettori in alluminio.
4) ideale per tutti i rettili tropicali e subtropicali
5) livelli ottici di UVB
6)fornisce i raggi UVB necessari per i rettili
7)I raggi UVA stimolano l'appetito, l'attività e il comportamento riproduttivo
8)necessità di un'unità di zavorra elettronica
![]()
70W 50W 35W Risultati dei test riportati di seguito:
| 70W | 50W | 35W | |||||||
| Distanza ((cm) | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Illuminazione ((Lux) | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Illuminazione | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Illuminazione ((Lux) |
| 30 | 6500 | 395 | 96200 | 4500 | 255 | 32700 | 2700 | 160 | 24300 |
| 40 | 3500 | 205 | 55200 | 2200 | 130 | 10700 | 1500 | 90 | 10600 |
| 50 | 2000 | 125 | 31100 | 1300 | 80 | 7800 | 850 | 50 | 7200 |
| 60 | 1300 | 80 | 19600 | 1000 | 60 | 7100 | 550 | 35 | 4100 |
![]()







