FTL 8000-ora 3500K Caldo Bianco Metallo Halide Lampada T tubo per l'illuminazione del palco
Dettagli:
Luogo di origine: | Pechino, Cina |
Marca: | FTL |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 |
---|---|
Imballaggi particolari: | come richiesta della persona |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Temperatura del colore (CCT): | 3500K (bianco caldo) | Voltaggio di ingresso ((V): | CA 220V (Â ± 10%) |
---|---|---|---|
Garanzia ((anno): | 1 anno | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 70 |
Dimmer di supporto: | - No, no. | Tipo di base: | T-tube |
Colore: | Bianco, bianco caldo, giallo caldo | Servizio di soluzioni di illuminazione: | Illuminazione e progettazione dei circuiti, installazione di progetto |
Durata di vita (ore): | 8000 | Orario di lavoro (ore): | 10000 |
Luogo di origine: | Pechino, Cina | Marca: | FTL |
Principio: | CFL | Forma: | Diritta. |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
dati dei parametri:
W |
BOLBO | BASE | flusso luminoso (lm) |
durata media (ora) |
V. | A | CRI | CT (K) | Max. Lunghezza (mm) |
Diametro massimo (mm) |
70W | T37 | E26/E27 | 5600 | 8000 | 85 | 0.98 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
150 W | T37 | E26/E27 | 12000 | 8000 | 95 | 1.80 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
Tipo standard ANSI | ||||||||||
250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
400 W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
400 W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
1000 W | TT77 | E39/E40 | 110000 | 10000 | 263 | 4.10 | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
Lampada standard CIE | ||||||||||
250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
250 W | T | FC2 | 20500 | 10000 | 110 | - | 65 | 4000/3000 | 164 | 25 |
400 W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
400 W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
1000 W | TT77 | E39/E40 | 100000 | 10000 | 130 | - | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto